Date de la dernière mise à jour : 03 mars 2021
Les Entreprêteurs sont agréés IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) et CIP (Conseiller en Investissements Participatifs).
Cela nous permet de vous proposer différents types d'investissements :
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
20 906 811,00 €
Montant total collecté
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré, minibons et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 5 | 328 |
Montant financé | 563 600,00 € | 1 404 904,00 € | 3 240 569,00 € | 3 722 483,00 € | 5 272 985,00 € | 2 120 200,00 € | 16 324 741,00 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 23 | 21 | 27 | 6 | 0 | 89 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606,32 € | 780 456,64 € | 857 652,24 € | 1 458 249,00 € | 305 001,00 € | 0,00 € | 3 910 965,20 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582,13 € | 84 230,00 € | 73 094,83 € | 75 359,21 € | 14 791,80 € | 0,00 € | 306 057,97 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 4 | 109 | 56 | 38 | 5 | 212 |
Nominal total en cours de remboursement | 0,00 € | 125 999,79 € | 1 793 936,24 € | 2 214 234,00 € | 4 872 984,00 € | 2 120 200,00 € | 11 127 354,03 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0,00 € | 94 380,40 € | 1 056 397,35 € | 1 067 434,61 € | 92 071,06 € | 0,00 € | 2 310 283,42 € | |
Dont capital restant dû | 0,00 € | 31 619,39 € | 737 538,89 € | 1 146 799,39 € | 4 780 912,94 € | 2 120 200,00 € | 8 817 070,61 € | |
Intérêts déjà versés | 0,00 € | 22 031,18 € | 131 974,22 € | 146 444,69 € | 86 214,38 € | 0,00 € | 386 664,47 € | |
Interêts restants dus | 0,00 € | 1 744,09 € | 22 115,71 € | 64 700,05 € | 608 605,37 € | 252 668,52 € | 949 833,74 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Capital restant dû | 0,00 € | 35 058,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35 058,11 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0,00 € | 20 627,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 627,86 € | |
Capital déjà remboursé | 0,00 € | 127 042,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 127 042,40 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Capital en défaut | 0,00 € | 62 910,74 € | 327 047,57 € | 41 898,32 € | 46 483,08 € | 0,00 € | 478 339,71 € | |
Capital déjà remboursé | 0,00 € | 68 487,15 € | 165 953,61 € | 8 101,68 € | 3 516,92 € | 0,00 € | 246 059,36 € | |
Intérêts versés | 0 € | 13 216 € | 36 046 € | 3 150 € | 1 461 € | 0 € | 53 872 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 105 254 € | 41 386 € | 0 € | 0 € | 0 € | 170 635 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 99 750 € | 54 614 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 369 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 21 774 € | 9 736 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 070 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | -0,77 % | -2,78 % | 5,99 % | 5,77 % | 5,44 % | 3,85 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 3,48 % | 6,16 % | 7,13 % | 6,24 % | 5,44 % | 5,92 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 4,25 % | 8,93 % | 1,14 % | 0,47 % | 0,00 % | 2,07 % |
Taux de retard | 0,00 % | 10,53 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,22 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 7,89 % | 7,04 % | 1,19 % | 2,17 % | 0,00 % | 4,57 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 28 mois | 31 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 6,30 % | 7,81 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Montant financé | 0,00 € | 0,00 € | 1 499 309,00 € | 486 849,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 986 158,00 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0,00 € | 0,00 € | 1 125 914,00 € | 400 003,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 525 917,00 € | |
Montant moyen levé | 0,00 € | 0,00 € | 374 827,25 € | 486 849,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 397 231,60 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 24 |
Montant financé | 0,00 € | 0,00 € | 216 282,00 € | 968 880,00 € | 1 304 820,00 € | 105 930,00 € | 2 595 912,00 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0,00 € | 0,00 € | 91 300,15 € | 479 449,79 € | 286 483,08 € | 224,70 € | 857 457,72 € | |
Réduction fiscale | 0,00 € | 0,00 € | 263 758,54 € | 1 184 750,19 € | 1 588 004,21 € | 132 412,50 € | 3 168 925,44 € | |
Gain fiscal | 0,00 € | 0,00 € | 47 476,54 € | 215 870,19 € | 283 184,21 € | 26 482,50 € | 573 013,44 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 25 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SAS DOM COM EST RÉALISÉE À « FONDS PERDUS » EN CONTREPARTIE D’UN AVANTAGE FISCAL ET NE DOIT PAS ÊTRE ENVISAGÉE COMME UN PLACEMENT PATRIMONIAL AYANT VOCATION À SERVIR UN RENDEMENT PENDANT SA DURÉE DE DÉTENTION. RISQUE DE PERTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN CAS DE NON-RESPECT DES CONTRAINTES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION DES PARTS (MINIMUM LÉGAL DE 5 ANS) ET PENDANT LE DÉLAI DE REPRISE COMPLÉMENTAIRE (3 ANS APRÈS).