Date de la dernière mise à jour : 03 mai 2025
164 635 776 €
Montant financé grâce à nos 28 682 investisseurs
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 11 | 12 | 19 | 43 | 58 | 42 | 0 | 185 |
Montant financé | 1 185 162 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 6 258 780 € | 4 569 774 € | 0 € | 20 069 808 € | |
Part du co-investissement (1) | 570 750 € | 286 483 € | 32 614 € | 283 998 € | 113 249 € | 115 664 € | 0 € | 1 402 758 € | |
Réduction fiscale | 1 448 509 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 7 576 216 € | 5 558 365 € | 0 € | 24 378 548 € | |
Gain fiscal | 263 347 € | 283 184 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 1 317 436 € | 988 591 € | 0 € | 4 308 740 € | |
Taux de rendement net | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 21 % | 22 % | 0 % | 21 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La souscription au capital des sas dom com est réalisée à « fonds perdus » en contrepartie d’un avantage fiscal et ne doit pas être envisagée comme un placement patrimonial ayant vocation à servir un rendement pendant sa durée de détention. risque de perte totale ou partielle de la réduction d’impôt en cas de non-respect des contraintes légales et réglementaires pendant la période de détention des parts (minimum légal de 5 ans) et pendant le délai de reprise complémentaire (3 ans après).