Date de la dernière mise à jour : 28 novembre 2023
105 822 754 €
Montant financé grâce à nos 24 417 investisseurs
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 43 | 42 | 127 |
Montant financé | 0 € | 0 € | 216 282 € | 968 880 € | 1 304 820 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 4 471 632 € | 13 712 886 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0 € | 0 € | 91 300 € | 479 450 € | 286 483 € | 32 614 € | 283 998 € | 79 934 € | 1 253 779 € | |
Réduction fiscale | 0 € | 0 € | 263 759 € | 1 184 750 € | 1 588 004 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 5 461 205 € | 16 705 172 € | |
Gain fiscal | 0 € | 0 € | 47 477 € | 215 870 € | 283 184 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 989 573 € | 2 992 286 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 21 % | 22 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SAS DOM COM EST RÉALISÉE À « FONDS PERDUS » EN CONTREPARTIE D’UN AVANTAGE FISCAL ET NE DOIT PAS ÊTRE ENVISAGÉE COMME UN PLACEMENT PATRIMONIAL AYANT VOCATION À SERVIR UN RENDEMENT PENDANT SA DURÉE DE DÉTENTION. RISQUE DE PERTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN CAS DE NON-RESPECT DES CONTRAINTES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES PENDANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION DES PARTS (MINIMUM LÉGAL DE 5 ANS) ET PENDANT LE DÉLAI DE REPRISE COMPLÉMENTAIRE (3 ANS APRÈS).