Date de la dernière mise à jour : 22 février 2026
188 376 364 €
Montant financé grâce à nos 30 235 investisseurs
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 23 | 19 | 43 | 58 | 42 | -- | -- | 185 |
| Montant financé | 2 489 982 € | 2 064 480 € | 4 686 792 € | 6 258 780 € | 4 569 774 € | 5 157 176 € | 0 € | 25 226 984 € | |
| Part du co-investissement (1) | 857 233 € | 32 614 € | 283 998 € | 113 249 € | 115 664 € | -- | -- | 1 402 758 € | |
| Réduction fiscale | 3 036 513 € | 2 514 456 € | 5 692 998 € | 7 576 216 € | 5 558 365 € | 6 186 335 € | 0 € | 30 564 883 € | |
| Gain fiscal | 546 531 € | 449 976 € | 1 006 206 € | 1 317 436 € | 988 591 € | 1 029 159 € | 0 € | 5 337 899 € | |
| Taux de rendement net | 22 % | 22 % | 21 % | 21 % | 22 % | 20 % | 0 % | 21 % | |
| Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La souscription au capital des sas dom com est réalisée à « fonds perdus » en contrepartie d’un avantage fiscal et ne doit pas être envisagée comme un placement patrimonial ayant vocation à servir un rendement pendant sa durée de détention. Risque de perte totale ou partielle de la réduction d’impôt en cas de non-respect des contraintes légales et réglementaires pendant la période de détention des parts (minimum légal de 5 ans) et pendant le délai de reprise complémentaire (3 ans après).